RESULTADO
Eleição – Conselho de Curadores
Gestão 2019-2021
CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Matrícula | Nome | Votos |
625391 | Márcia Regina Rosa * | 42 |
628344 | Silvano de Carvalho * | 29 |
633258 | Luiz Claudio Nunes * | 27 |
630418 | Paulo Gomes da Fonseca | 16 |
634212 | Robson Rogerio Rosa | 14 |
634719 | Odairton Gomes | 14 |
626740 | Sidney da Silva Braga | 8 |
631291 | Haroldo Willian do Nascimento Catto | 3 |
Voto BRANCO | 3 | |
TOTAL | 156 | |
* eleito |
CORPO DOCENTE
Matrícula | Nome | Área | Votos |
148938 | Vania Maria de Araújo Giaretta * | BIOLÓGICAS | 14 |
121751 | Valesca Alves Corrêa * | EXATAS | 5 |
126923 | Paulo Henrique Costa Sodré * | HUMANAS | 11 |
143327 | Angela Maria Ribeiro | HUMANAS | 11 |
TOTAL | 41 | ||
* eleito |